Tabela de Emolumentos

Aqui você pode encontrar e pesquisar os valores da Tabela de Custas e Emolumentos atualizada, fornecida pelo Tribunal de Justiça.

Ou se preferir: Acessar Tabelas de Custas de Emolumentos pelo site do TJ/MA.


Buscar Emolumento

Item Ano Base Descrição Valor Taxa Ferc Taxa Femp Taxa Fadep Total
18.5.3 2025 De R$ 7.384,09 a R$ 9.230,10 67,88 2,03 2,71 2,71 75,33
18.5.30 2025 De R$ 640.466,25 a R$ 720.524,52 5.265,03 157,95 210,60 210,60 5.844,18
18.5.31 2025 De R$ 720.524,53 a R$ 800.582,81 5.850,22 175,50 234,00 234,00 6.493,72
18.5.32 2025 De R$ 800.582,82 a R$ 900.655,68 6.462,22 193,86 258,48 258,48 7.173,04
18.5.33 2025 De R$ 900.655,69 a R$ 1.000.728,50 7.074,22 212,22 282,96 282,96 7.852,36
18.5.34 2025 De R$ 1.000.728,51 a R$ 1.125.819,59 7.244,99 217,34 289,79 289,79 8.041,91
18.5.35 2025 De R$ 1.125.819,60 a R$ 1.250.910,66 7.415,77 222,47 296,63 296,63 8.231,50
18.5.36 2025 De R$ 1.250.910,67 a R$ 1.501.092,79 7.638,40 229,15 305,53 305,53 8.478,61
18.5.37 2025 De R$ 1.501.092,80 a R$ 1.801.311,33 7.867,63 236,02 314,70 314,70 8.733,05
18.5.38 2025 De R$ 1.801.311,34 a R$ 2.161.573,60 8.103,60 243,10 324,14 324,14 8.994,98
18.5.39 2025 De R$ 2.161.573,61 a R$ 2.593.888,35 8.346,69 250,40 333,86 333,86 9.264,81
18.5.4 2025 De R$ 9.230,11 a R$ 11.537,63 83,91 2,51 3,35 3,35 93,12
18.5.40 2025 De R$ 2.593.888,36 a R$ 3.112.666,02 8.597,07 257,91 343,88 343,88 9.542,74
18.5.41 2025 De R$ 3.112.666,03 a R$ 3.735.199,22 8.854,85 265,64 354,19 354,19 9.828,87
18.5.42 2025 De R$ 3.735.199,23 a R$ 4.482.239,07 9.120,71 273,62 364,82 364,82 10.123,97
18.5.43 2025 De R$ 4.482.239,08 a R$ 5.378.686,89 9.394,26 281,82 375,77 375,77 10.427,62
18.5.44 2025 De R$ 5.378.686,90 a R$ 6.454.424,25 9.676,01 290,28 387,04 387,04 10.740,37
18.5.45 2025 De R$ 6.454.424,26 a R$ 7.745.309,11 9.966,25 298,98 398,65 398,65 11.062,53
18.5.46 2025 A partir de R$ 7.745.309,12 10.265,38 307,96 410,61 410,61 11.394,56
18.5.5 2025 De R$ 11.537,64 a R$ 14.422,04 104,91 3,14 4,19 4,19 116,43
18.5.6 2025 De R$ 14.422,05 a R$ 18.027,54 131,18 3,93 5,24 5,24 145,59
18.5.7 2025 De R$ 18.027,55 a R$ 22.534,42 164,85 4,94 6,59 6,59 182,97
18.5.8 2025 De R$ 22.534,43 a R$ 28.168,01 206,47 6,19 8,25 8,25 229,16
18.5.9 2025 De R$ 28.168,02 a R$ 35.210,02 257,25 7,71 10,29 10,29 285,54
18.6 2025 Pelo registro de atos, contratos e instrumentos, relativos a transações de embarcações, sem valor declarado, os emolumentos serão: 92,26 2,76 3,69 3,69 102,40
18.7 2025 DAS AVERBAÇÕES: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18.7.1 2025 De ato sem valor declarado 75,96 2,27 3,03 3,03 84,29
18.7.2 2025 Das averbações: De ato de qualquer natureza com valor declarado, os emolumentos serão os do item 18.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18.8 2025 Pelo cancelamento inclusive buscas e indicações, relativo a transações de embarcações, os emolumentos serão: 75,96 2,27 3,03 3,03 84,29
18.9 2025 Certidões: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00